non disponible à la location cet été 2023 |
TARIFS été location 2 semaines consécutives et prix dégressifs |
draps fournis
| 4-11 juillet
| 11-18 juillet
| 18-25 juillet
| 25-juill 1er août
| 1er-8 août
| 8-15 août
| 15-22 août
| à partir du 22 août
|
|
| clos-savoy 8P | 8 pers | non disponible à la location cet été 2023 | 1200€/sem |
|
| clos-savoy C4P | 4 pers | non disponible à la location cet été 2023 | 660€/sem |
|
| clos-savoy D2P | 2 pers
| non disponible à la location cet été 2023 | 462€/sem |
|
| clos-savoy 13P | 13 pers | non disponible à la location cet été 2023 | 1400€/sem |
|
| clos-savoy E9P | 9 pers | non disponible à la location cet été 2023 | 800€/sem |
|
| clos-savoy F2P | 2 pers | non disponible à la location cet été 2023 | 400€/sem |
|
location 2 semaines consécutives et prix dégressifs |